
Tawaran Ramadan bersama Mudah.my
Selangor
Jadual Imsak dan Berbuka Puasa Negeri Selangor
Zon 1: Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat & Sepang
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:46 | 7:20 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:44 | 7:20 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:44 | 7:20 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:44 | 7:20 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:40 | 7:20 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:40 | 7:21 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:39 | 7:21 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:39 | 7:21 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:39 | 7:21 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 2: Kuala Selangor & Sabak Bernam
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:48 | 7:23 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:47 | 7:23 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:47 | 7:23 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:47 | 7:23 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:46 | 7:23 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:46 | 7:23 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:46 | 7:23 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:45 | 7:23 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:45 | 7:23 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:45 | 7:23 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:44 | 7:23 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:44 | 7:23 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:44 | 7:23 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:44 | 7:23 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:43 | 7:23 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:43 | 7:23 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:43 | 7:23 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:43 | 7:23 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:42 | 7:23 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:41 | 7:23 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:41 | 7:23 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:41 | 7:24 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:41 | 7:24 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:41 | 7:24 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:41 | 7:24 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 3: Klang & Kuala Langat
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:47 | 7:20 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:46 | 7:20 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:46 | 7:20 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:46 | 7:20 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:45 | 7:20 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:44 | 7:20 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:44 | 7:20 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:44 | 7:20 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:43 | 7:20 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:42 | 7:20 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:41 | 7:20 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:40 | 7:21 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:40 | 7:21 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:40 | 7:21 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:40 | 7:21 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Wilayah Persekutuan
Jadual Imsak dan Berbuka Puasa Negeri Wilayah Persekutuan
Zon: Kuala Lumpur & Putrajaya
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 05:46 | 07:20 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 05:45 | 07:20 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 05:45 | 07:20 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 05:45 | 07:20 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 05:44 | 07:20 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 05:44 | 07:20 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 05:44 | 07:20 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 05:43 | 07:20 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 05:43 | 07:20 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 05:43 | 07:20 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 05:42 | 07:20 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 05:42 | 07:20 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 05:42 | 07:20 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 05:42 | 07:20 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 05:41 | 07:20 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 05:41 | 07:20 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 05:41 | 07:20 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 05:41 | 07:20 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 05:41 | 07:20 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 05:40 | 07:20 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 05:40 | 07:21 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 05:39 | 07:21 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 05:39 | 07:21 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 05:39 | 07:21 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon: Labuan
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 04:49 | 06:26 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 04:48 | 06:26 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 04:48 | 06:26 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 04:47 | 06:26 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 04:47 | 06:26 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 04:47 | 06:26 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 04:46 | 06:26 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 04:46 | 06:26 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 04:46 | 06:26 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 04:45 | 06:26 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 04:45 | 06:26 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 04:45 | 06:26 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 04:44 | 06:26 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 04:44 | 06:26 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 04:44 | 06:26 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 04:43 | 06:27 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 04:43 | 06:27 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 04:43 | 06:27 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 04:43 | 06:27 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 04:42 | 06:27 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 04:42 | 06:27 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 04:42 | 06:27 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 04:42 | 06:27 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 04:42 | 06:27 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 04:41 | 06:27 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 04:41 | 06:28 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 04:41 | 06:28 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 04:41 | 06:28 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 04:41 | 06:28 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 04:41 | 06:28 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Johor
Jadual Imsak dan Berbuka Puasa Negeri Johor
Zon 1: Pulau Aur & Pulau Pemanggil
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:35 | 7:07 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:34 | 7:07 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:34 | 7:07 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:34 | 7:07 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:33 | 7:07 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:33 | 7:07 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:33 | 7:07 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:32 | 7:07 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:32 | 7:07 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:32 | 7:06 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:31 | 7:06 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:31 | 7:06 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:31 | 7:06 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:31 | 7:06 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:30 | 7:06 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:30 | 7:06 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:30 | 7:06 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:30 | 7:06 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:29 | 7:07 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:28 | 7:07 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:28 | 7:07 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:28 | 7:07 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:28 | 7:07 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:28 | 7:07 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:28 | 7:07 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 2: Daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing & Pulau-pulau Yang Berdekatan Dengannya
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:39 | 7:09 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:38 | 7:09 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:38 | 7:09 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:38 | 7:09 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:37 | 7:09 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:37 | 7:09 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:37 | 7:09 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:36 | 7:09 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:36 | 7:09 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:36 | 7:09 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:36 | 7:09 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:35 | 7:09 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:35 | 7:09 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:35 | 7:08 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:35 | 7:08 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:34 | 7:08 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:34 | 7:08 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:34 | 7:08 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:34 | 7:08 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:34 | 7:09 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:34 | 7:09 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:33 | 7:09 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:33 | 7:09 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 3: Daerah Pontian & Kluang
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:40 | 7:11 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:40 | 7:11 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:39 | 7:10 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:39 | 7:10 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:39 | 7:10 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:38 | 7:10 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:38 | 7:10 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:38 | 7:10 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:38 | 7:10 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:37 | 7:10 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:37 | 7:10 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:37 | 7:10 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:37 | 7:10 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:36 | 7:10 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:36 | 7:10 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:36 | 7:10 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:36 | 7:10 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:35 | 7:10 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:34 | 7:10 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:34 | 7:10 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:34 | 7:10 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:34 | 7:10 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:34 | 7:10 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:34 | 7:11 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 4: Daerah Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat & Gemas Johor
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:42 | 7:14 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:42 | 7:14 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:41 | 7:14 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:41 | 7:14 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:41 | 7:14 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:40 | 7:13 |
| Khamis | 7 | 30-Apr | 5:40 | 7:13 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:40 | 7:13 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:40 | 7:13 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:39 | 7:13 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:39 | 7:13 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:39 | 7:13 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:38 | 7:13 |
| Khamis | 14 | 7-Mei | 5:38 | 7:13 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:38 | 7:13 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:38 | 7:13 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Khamis | 21 | 14-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:37 | 7:13 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:36 | 7:13 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Khamis | 28 | 21-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:36 | 7:14 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:36 | 7:14 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Kedah
Jadual Imsak dan Berbuka Puasa Negeri Kedah
Zon 1: Kota Setar, Kubang Pasu & Pokok Sena
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:47 | 7:27 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:47 | 7:27 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:46 | 7:27 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:46 | 7:27 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:45 | 7:27 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:45 | 7:27 |
| Khis | 7 | 30-Apr | 5:44 | 7:27 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:44 | 7:27 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:44 | 7:27 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:43 | 7:27 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:43 | 7:27 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Khis | 14 | 7-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Khis | 21 | 14-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:39 | 7:28 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Khis | 28 | 21-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:38 | 7:30 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 2: Pendang, Yan & Kuala Muda
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:47 | 7:26 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:47 | 7:26 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:46 | 7:26 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:46 | 7:26 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:45 | 7:26 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:45 | 7:26 |
| Khis | 7 | 30-Apr | 5:44 | 7:26 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:45 | 7:26 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:45 | 7:26 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:44 | 7:26 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:44 | 7:26 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:43 | 7:26 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:43 | 7:26 |
| Khis | 14 | 7-Mei | 5:43 | 7:26 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:41 | 7:27 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:41 | 7:27 |
| Khis | 21 | 14-Mei | 5:41 | 7:27 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:41 | 7:27 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:40 | 7:27 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:39 | 7:28 |
| Khis | 28 | 21-Mei | 5:39 | 7:28 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:39 | 7:28 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:39 | 7:29 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 3: Padang Terap & Sik
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:47 | 7:27 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:47 | 7:27 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:46 | 7:27 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:46 | 7:27 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:45 | 7:27 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:45 | 7:27 |
| Khis | 7 | 30-Apr | 5:44 | 7:27 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:44 | 7:27 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:44 | 7:27 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:43 | 7:27 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:43 | 7:27 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Khis | 14 | 7-Mei | 5:42 | 7:27 |
| Jumaat | 15 | 8-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Sabtu | 16 | 9-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Ahad | 17 | 10-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Isnin | 18 | 11-Mei | 5:41 | 7:28 |
| Selasa | 19 | 12-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Rabu | 20 | 13-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Khis | 21 | 14-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Jumaat | 22 | 15-Mei | 5:40 | 7:28 |
| Sabtu | 23 | 16-Mei | 5:39 | 7:28 |
| Ahad | 24 | 17-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Isnin | 25 | 18-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Selasa | 26 | 19-Mei | 5:39 | 7:29 |
| Rabu | 27 | 20-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Khis | 28 | 21-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Jumaat | **29 | 22-Mei | 5:38 | 7:29 |
| Sabtu | 30 | 23-Mei | 5:38 | 7:30 |
| * Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia ** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia |
||||
Zon 4: Baling
| HARI | HIJRIAH | MILADIAH | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA |
|---|---|---|---|---|
| Jumaat | *1 | 24-Apr | 5:46 | 7:25 |
| Sabtu | 2 | 25-Apr | 5:46 | 7:25 |
| Ahad | 3 | 26-Apr | 5:45 | 7:25 |
| Isnin | 4 | 27-Apr | 5:45 | 7:25 |
| Selasa | 5 | 28-Apr | 5:44 | 7:25 |
| Rabu | 6 | 29-Apr | 5:44 | 7:25 |
| Khis | 7 | 30-Apr | 5:43 | 7:25 |
| Jumaat | 8 | 1-Mei | 5:44 | 7:25 |
| Sabtu | 9 | 2-Mei | 5:44 | 7:25 |
| Ahad | 10 | 3-Mei | 5:43 | 7:25 |
| Isnin | 11 | 4-Mei | 5:43 | 7:25 |
| Selasa | 12 | 5-Mei | 5:42 | 7:25 |
| Rabu | 13 | 6-Mei | 5:42 | 7:25 |
| Khis | 14 | 7-Mei | 5:42 | 7:25 |
